| వరుస సంఖ్య | శ్లోక పాదం | అధ్యాయం.శ్లోకం |
| 1. | అకవయః కతిచిద్ విభుధాధమాః | 20.15 |
| 2. | అకృతకవచసా నభోవిభాగా | 7.4 |
| 3. | అకృష్టపచ్యైః కలమైరలంకృతా | 5.48 |
| 4. | అక్రీణీతైవ పుణ్యాని | 4.47 |
| 5. | అక్లేశేన ఫలే లభ్యే | 20.14 |
| 6. | అక్షయ్యమప్యక్షతమర్పయన్ యో | 22.78 |
| 7. | అక్షిభిః శరాచతైః పురః | 10.121 |
| 8. | అఖిలం జగదాత్మసంప్రసూతం | 3.65 |
| 9. | అఖిలం ధనం తదపహర్తుమిచ్ఛవో | 18.132 |
| 10. | అగస్త్యమామంత్య్ర తతో విధాతు- | 12.13 |
| 11. | అగృహీతశక్తికలయా మిథః | 18.196 |
| 12. | అగ్న్యాగారగతే తస్మిన్ | 4.5 |
| 13. | అగ్నిష్ఠే సముపనిబద్ధ్య రజ్జుజాలే | 6.55 |
| 14. | అగ్రతో భటగణైరథ వాహైః | 8.36 |
| 15. | అగ్రతశ్చలదసంఖ్యతురంగో | 8.38 |
| 16. | అంగాని మంత్రాస్తంత్రాణి | 14.48 |
| 17. | అంగం త్రిలోకీమయమిందుమౌలే | 21.78 |
| 18. | అంగైః క్షితావష్టభిరానమంతం | 21.19 |
| 19. | అచంద్రమస్తపనమపేతతారకం | 19.64 |
| 20. | అజనిషత హి యేఽభినందనీయాః | 7.73 |
| 21. | అజనిష్ట విభోరనుగ్రహాత్ | 15.187 |
| 22. | అజనిష్ట సుందర ఇతి ప్రథితో | 17.12 |
| 23. | అజాతశత్రోరఖిలార్థవేదినః | 5.24 |
| 24. | అజానంతీ యద్ భవతః ప్రభావ- | 12.191 |
| 25. | అజానివ గజానన్యా | 4.24 |
| 26. | అజాయతానంతగుణాఖ్యయా శ్రుత- | 16.31 |
| 27. | అజ్ఞాతతిగ్మాంశుకరావమర్శా- | 2.26 |
| 28. | అజ్ఞాతమేఘజలమశ్రుత- | 9.70 |
| 29. | అజ్ఞానమస్య కవితాపదసంప్రరూఢ- | 20.66 |
| 30. | అజ్ఞానం ప్రకృతిమపేక్ష్య విశ్వ- | 6.143 |
| 31. | అజ్ఞానాద్యది పరికల్పితం జగత్ | 6.142 |
| 32. | అజ్ఞాసిషమహం న త్వా- | 14.128 |
| 33. | అతనుజ్వరాదభిహతోఽస్మి | 17.35 |
| 34. | అతపత్తపనాకార- | 4.7 |
| 35. | అతర్కితాసన్నమరాతిసైన్య- | 19.74 |
| 36. | అతిచండపశ్చిమసమీరహతై- | 17.67 |
| 37. | అతిచారుమశేషలక్షణాఢ్యం | 3.64 |
| 38. | అతిథేరపి భాగ్యతో | 15.119 |
| 39. | అతినూత్నమాతనుత ధామ విభోః | 17.5 |
| 40. | అతిమానుషదేవదానవం | 15.140 |
| 41. | అతివర్తితుమేనమక్షమః | 15.76 |
| 42. | అతివాఙ్మనసైర్మహోభరై- | 15.160 |
| 43. | అతివితతమవర్తాంబుసత్రం | 7.78 |
| 44. | అతివిమలమయత్నశీత- | 7.86 |
| 45. | అతిసుందరమర్థమండపం చ | 3.57 |
| 46. | అతిహృష్టమనాః స తైర్నిమిత్తై- | 3.45 |
| 47. | అతీతయోర్మాతులయోస్తతస్తా- | 22.37 |
| 48. | అతీత్య లాక్షారసమాహితం నవం | 11.62 |
| 49. | అతులాని హేమమణిభూషణాంబరా | 18.128 |
| 50. | అతోద్యగీతానుగపాదతాల- | 12.141 |
| 51. | అత్యద్భుతో విజయదుందుభి | 9.14 |
| 52. | అత్రান্তরে భక్తమనుగ్రహీతు- | 21.55 |
| 53. | అత్యాశ్రమస్థో మునిరస్య రాజ్ఞో | 22.12 |
| 54. | అత్యుదారమవబద్ధవితానం | 8.61 |
| 55. | అత్రైవ నృత్తం తరుణేందుమౌలే | 12.136 |
| 56. | అత్రైవ నః కులపతి | 9.63 |
| వరుస సంఖ్య | శ్లోక పాదం | అధ్యాయం.శ్లోకం |
| 57. | అథ కన్యకాః కిల కులేషు | 16.127 |
| 58. | అథ కలశభవః శివస్య | 7.1 |
| 59. | అథ కశ్చిదర్థయతిరిత్యభిఖ్యయా | 18.131 |
| 60. | అథ కాలేన మహతా | 14.55 |
| 61. | అథ కాష్ఠభారమవరోప్య దుర్భరం | 18.148 |
| 62. | అథ కులగురుమాదిదేశ | 7.22 |
| 63. | అథ క్షణాదక్షయమన్నగర్తం | 12.186 |
| 64. | అథ క్షితిం బిభ్రతి రాజశేఖరే | 16.1 |
| 65. | అథ చతుర్గుణితా ద్వ్యధికాదశ | 20.12 |
| 66. | అథ జాతు పురందరః సుధర్మా | 3.1 |
| 67. | అథ జాత్వభిషేకపాండ్య | 15.43 |
| 68. | అథ తస్య మాతులవపుః | 18.133 |
| 69. | అథ తా మునీంద్రదయితా | 17.41 |
| 70. | అథ తాసు తత్ర కలితావతరే | 17.29 |
| 71. | అథ తే సమేత్య సవిధం | 18.76 |
| 72. | అథ తౌ సమేత్య మధురా | 17.55 |
| 73. | అథ తం విజేతుమపరస్తు గాయకః | 18.42 |
| 74. | అథ దండవదానతస్య శంభౌ | 3.53 |
| 75. | అథ దుహితురనుగ్రహేణ తస్మిన్ | 7.53 |
| 76. | అథ ద్విజః కశ్చన బాలపుత్రయా | 16.134 |
| 77. | అథ ధామ్ని పుష్పవననామ్ని | 18.2 |
| 78. | అథ నాచిరాదనుపలబ్ధసాధనా | 18.4 |
| 79. | అథ నృపతిసుతాం కృతాభిషేకాం | 7.70 |
| 80. | అథ పాండ్యమల్పబలమభ్యయాత్ | 18.111 |
| 81. | అథ పాండ్యసుతే సమం | 15.32 |
| 82. | అథ పార్థివః ప్రముదితస్తమసా | 17.21 |
| 83. | అథ భక్తసౌమ్య ఇతి కశ్చిద్- | 18.129 |
| 84. | అథ భద్ర ఇత్యభిమతః | 18.41 |
| 85. | అథ భద్రనామని చిరాయ గాయకే | 18.70 |
| 86. | అథ భువి లిఖంత్యేవం | 7.24 |
| 87. | అథ ముక్తకేశమపథేన విద్రవన్ | 18.127 |
| 88. | అథ మేఘరజ్జిమహిరజ్జిముఖ్య | 18.60 |
| 89. | అథ యుద్ధముద్ధతమవర్ధత | 18.112 |
| 90. | అథ రాజరాజ ఇతి దిక్షు విశ్రుతం | 18.65 |
| 91. | అథ రాజరాజ ఇతి లబ్ధాఖ్యయా | 18.168 |
| 92. | అథ రాజసింహనృపతిర్నృపతే | 17.54 |
| 93. | అథ విక్రమపాండ్యభూపతి- | 15.71 |
| 94. | అథ విస్మయాదభినవస్య గాయతో | 18.150 |
| 95. | అథ వైశ్యవీథిషు వణిక్తురుణో | 17.30 |
| 96. | అథ శిథిలకుమారికా | 7.31 |
| 97. | అథ షడ్వడౌడవవిభేది సర్వ | 18.149 |
| 98. | అథ సద్భిషు కస్యచిత్ | 20.74 |
| 99. | అథ సింహనాదముఖరా యుగపన్నృప | 17.84 |
| 100. | అథ సుందరేశమివంద్య నృపా | 17.77 |
| 101. | అథ స్నుషామాత్మభువా స్వయం హతా | 16.7 |
| 102. | అథాఙ్గః ఇత్యస్త్రవిదాం పురోగమో | 16.162 |
| 103. | అథాన్నకూటమితోఽప్యసంఖ్యై | 12.180 |
| 104. | అథాన్నపూర్ణాపరివిష్యమాణ | 12.61 |
| 105. | అథాన్య ఏవ కల్ప్యంతే | 20.9 |
| 106. | అథాపరేద్యుస్త్రిదశైః సమస్తై | 12.194 |
| 107. | అథాగ్రసింధుర్మలయాద్రిశృంగా | 12.188 |
| 108. | అథావతీర్య ద్విరదాదలంకృతా | 11.81 |
| 109. | అథావసీదన్నరిమర్దనోఽపి | 21.103 |
| 110. | అథావిరాసీదరిమర్దనస్య | 22.1 |
| 111. | అథాసనే రత్నమయే నిషణ్ణ | 12.1 |
| 112. | అథోస్థితాం తామనుగృహణతీ | 11.1 |
| 113. | అథోపకార్యా వివిధాః సుధా | 11.15 |
| 114. | అథోపనీతోఽధిజగే నృపాత్మజ | 5.3 |
| 115. | అదర్శితస్పందమథేషదప్యముం | 16.120 |
| 116. | అదృశ్యత సహస్రాంశు | 4.149 |
| 117. | అదృశ్యమశ్రావ్యమచింత్యమద్భుతం | 5.57 |
| 118. | అదృష్టచరమద్భుతం వపు | 20.79 |
| 119. | అద్భుతం స్వప్నవృత్తాంత | 4.77 |
| 120. | అద్యైకమేకం కుధియః పరేద్యు | 1.42 |
| 121. | అద్య పుణ్యజనతా మమాగతే | 10.147 |
| 122. | అద్య జ్ఞాతం బ్రహ్మ పూర్ణ | 13.39 |
| 123. | అధస్పదే కమఠవరాహభోగినా | 19.50 |
| 124. | అధికా తు యద్యపి నవైవ తత్త్వత | 18.177 |
| వరుస సంఖ్య | శ్లోక పాదం | అధ్యాయం.శ్లోకం |
| 125. | అధికాని మమేత్యహర్నిశం | 3.62 |
| 126. | అధిగతమధిగమ్యమీశ్వరాణాం | 7.43 |
| 127. | అధియుద్ధరంగమసవస్తృణీకృతాః | 18.126 |
| 128. | అధీత్య కీరాద్ ద్రమిడాగమార్థ | 20.67 |
| 129. | అధీష్వ వేదానవధారయార్థాన్ | 22.35 |
| 130. | అధునాపి తన్మఖపదం యదీక్ష్యతే | 18.7 |
| 131. | అధ్యాత్మవిద్యాభిరయం ప్రబుద్ధాన్ | 22.34 |
| 132. | అధ్యారూఢాః పీఠమీశాదవాప్తం | 20.25 |
| 133. | అధ్యాసితం పాశుపతైర్మహద్భిః | 21.17 |
| 134. | అధ్యేతుమాధ్యాపయితుం చ తంత్రా | 21.10 |
| 135. | అధ్వఖేదశిథిలా జరఠా | 8.25 |
| 136. | అధ్వర్యు మలయసమీరమన్యపుష్టం | 6.16 |
| 137. | అధ్వర్యుః సమజని తత్ర కుంభజన్మా | 6.32 |
| 138. | అధ్వర్యౌ భగవతి తత్ర కుంభజన్మ | 6.35 |
| 139. | అనన్యజే వర్షతి కామమిత్థ్య | 20.40 |
| 140. | అనన్యథాత్వవ్రతాత్మకర్మణా | 16.23 |
| 141. | అనవగ్రహైరపదిక్పవనైః | 17.66 |
| 142. | అనవేక్ష్య నాథమియమంబుజినీ | 17.62 |
| 143. | అనాదృత్య స తం మోహా | 4.9 |
| 144. | అనావృతజ్యోతిషి తేజసాం నిధా | 5.65 |
| 145. | అనాయతప్రాణమసంయతాక్షమ్ | 1.26 |
| 146. | అనాహతోద్భూతమపాస్తభేద | 1.7 |
| 147. | అనిచ్ఛతాతంతఃకరణేన నిర్గమం | 5.49 |
| 148. | అనిస్తాయేణ మనసా | 4.61 |
| 149. | అనుగృహ్య దయార్ద్రయా దృశా | 15.186 |
| 150. | అనుగ్రహైవమీశస్తాన్ | 14.54 |
| 151. | అనుగ్రహం స తమనవగ్రహం విభో | 19.186 |
| 152. | అనుజ్ఞయా తదను కదాపి ధూర్జటే | 19.120 |
| 153. | అనుసమయమశేత యద్యపీయం | 7.69 |
| 154. | అనుస్మరన్ స్వం చరితం విసిష్మియే | 16.61 |
| 155. | అనంగసర్వస్వమనన్యవీక్షితం | 11.53 |
| 156. | అనుస్మరన్నక్షరమక్షరం గురోః | 5.51 |
| 157. | అనేకవక్త్రోదరపాణిచిన్హా | 12.158 |
| 158. | అనేన నూనం దయితా మమాహతే | 16.140 |
| 159. | అంతర్నిలీనభ్రమరైః ప్రసూనై | 2.27 |
| 160. | అంతర్వత్నీం జాతు కాలేన పత్నీం | 13.144 |
| 161. | అంతర్హితబ్రహ్మకపాలజాల | 12.138 |
| 162. | అంతర్హితావస్థితమత్ర లింగే | 2.59 |
| 163. | అత్రోచ్చయానాస్తరణైః సహైవ | 12.82 |
| 164. | అన్యాయవృత్తే నృపతావముష్మిన్ | 21.76 |
| 165. | అన్యా విశంత్యః సరితః సముద్ర | 2.17 |
| 166. | అన్యోన్యసంసర్గవిశేషరమ్యా | 1.36 |
| 167. | అన్యేఽన్యే శ్రుతిషు జగత్సు చాపి | 6.145 |
| 168. | అన్యోన్యాశ్రయదుఃస్థోఽయం | 14.61 |
| 169. | అన్యోన్యేన స్పర్ధమానావురోజా | 13.147 |
| 170. | అన్విష్య ఖిన్నం నిగమానశేషాన్ | 1.3 |
| 171. | అన్వేషణీయం కిమనాహతే తే | 22.59 |
| 172. | అపథం తదభీక్షణమాదృతం | 3.12 |
| 173. | అపదానమేతదధిగత్య నృపః | 17.53 |
| 174. | అపనీయ కంచుకమహీరమే | 17.71 |
| 175. | అపరాద్ధశరం శరవ్యతః | 15.18 |
| 176. | అపరానపి మండపప్రభేదా | 3.60 |
| 177. | అపరిష్కృతే ప్రసూనైరస్తి కచే | 20.49 |
| 178. | అపవిద్ధకుంతలమచింతితాటవీ | 18.124 |
| 179. | అపవృజ్య కిమీశ సాధయేయం | 3.76 |
| 180. | అపారయంతీ త్రపయా జ్వలంతీ | 20.29 |
| 181. | అపి గద్గదయా ప్రమోదబాష్పై | 3.71 |
| 182. | అపి తద్విపినం సాంద్ర | 4.87 |
| 183. | అపి తుష్యతి త్రిదివసింధుజలే | 17.56 |
| 184. | అపి దుర్లభభైక్ష్యజీవనా | 15.50 |
| 185. | అపి నారికేలసలిలేక్షురసే | 17.64 |
| 186. | అపి ప్రణేతా నిగమాగమానా | 20.64 |
| 187. | అపిబన్నధిగత్య మేఘతాం | 15.14 |
| 188. | అపి యత్ ప్రలయేషు వర్షితుం | 15.135 |
| 189. | అపి యన్మహాక్రతుభిరాప్తదక్షిణై | 18.8 |
| 190. | అపి రాజసింహ ఇతి కశ్చిద్ | 17.47 |
| 191. | అపి వీక్ష్య తదద్భుతం మహద్ | 15.15 |
| 192. | అపి స్వయం కుంభభవేన యస్త | 22.86 |
| వరుస సంఖ్య | శ్లోక పాదం | అధ్యాయం.శ్లోకం |
| 193. | అపూర్ణమన్నైరుదరం మమేద | 12.187 |
| 194. | అప్యంతస్తిమిరహరం శరీరభాజా | 6.58 |
| 195. | అప్యంతికస్థైరవిభావనీయః | 1.72 |
| 196. | అప్యాంతరతమో హర్తు | 4.91 |
| 197. | అభిగచ్ఛతి క్షితిభృతి స్వయ | 17.17 |
| 198. | అభిద్రవంతీం ద్రుమమాసనాన్న్రిజాత్ | 11.15 |
| 199. | అభినయమవధూయ మానుషీణా | 7.47 |
| 200. | అభినిర్వర్త్య కోటీర | 14.77 |
| 201. | అభిషేకనాయ కృతసన్నహనే | 17.3 |
| 202. | అభ్యగ్రొన్మిషదమర్ద్రుపల్లవాభే | 6.75 |
| 203. | అభ్యర్ణోఽసౌ జాతుచిచ్చందనాద్రే | 13.175 |
| 204. | అభ్యాపతంతీమనువాసరం యా | 2.120 |
| 205. | అభ్యుద్యతైస్త్రిభువనా | 9.83 |
| 206. | అభ్యుపేయురధరేద్యురేవ యాన్ | 10.18 |
| 207. | అభ్రమాతంగమారుహ్య | 4.2 |
| 208. | అభ్రాపగావారిభిరభ్యషింజన్ | 2.68 |
| 209. | అమరైః ప్రతిమాసమధ్యమానం | 3.124 |
| 210. | అముం సమాలోక్య యుగేన సా | 11.148 |
| 211. | అమృతాశనజాతిమాత్ర | 3.3 |
| 212. | అంబ కశ్చిదలమేవ మే | 10.163 |
| 213. | అంబ త్వదభ్యుదయతో నిహతం | 9.12 |
| 214. | అంబ స్విద్యతి వక్త్రమంబ | 21.88 |
| 215. | అంబా తథేతి గిరమభ్యు | 9.142 |
| 216. | అంబామ్బేత్యమృతరసం గిరా కిరంతీ | 6.76 |
| 217. | అంభోధరేషు సలిల | 9.184 |
| 218. | అంభోనిధేస్తపనవాజి | 9.18 |
| 219. | అంభోభిః కేవలైరప్యవనిపతిచమూం | 17.87 |
| 220. | అయలమాచ్ఛాదనమత్రమప్యసౌ | 16.154 |
| 221. | అయలలభ్యాన్యయమద్భుతాని | 2.13 |
| 222. | అయథావదనుష్ఠితాశ్వమేధః | 3.16 |
| 223. | అయమస్తి విమానధారకో | 15.165 |
| 224. | అయశ్శృంఖలవత్ క్రుహు- | 4.60 |
| 225. | అయోగ్యానాం హి కావ్యానా- | 20.112 |
| 226. | అయం ప్రణামো నను లాభ ఏవ నో | 11.180 |
| 227. | అయం స రాజ్ఞీపతిరేతి | 11.143 |
| 228. | అర్కమస్తం గమిష్యంత | 4.150 |
| 229. | అర్థానపి వ్యాప్నువతీ | 20.15 |
| 230. | అర్థావబోధేఽపి సమే రసజ్ఞై | 1.23 |
| 231. | అర్థేష్వలఙ్కారవిదా ప్రమాణం | 1.70 |
| 232. | అర్థైరర్థజనాచ్యుతైః శ్రుతవతః | 4.108 |
| 233. | అర్ధం పౌరుషమర్ధమేవ భవతి | 21.193 |
| 234. | అర్ధే తనోరద్రిసుతామయోఽస్మి- | 1.5 |
| 235. | అర్ధే రాత్రేప్రసక్తే కథంచిద్ | 13.133 |
| 236. | అర్పితాత్మసు సదా కులదాసే | 8.81 |
| 237. | అలక్షి తాటఙ్కయుగాంతరార్పితో | 11.70 |
| 238. | అలక్ష్యతాసత్రకరగ్రహోత్సవ | 11.71 |
| 239. | అలక్ష్యతాస్యా మణిపాదుకాంచలే | 11.161 |
| 240. | అలఙ్ఘనీయం శివశాసనం సురై- | 16.16 |
| 241. | అలోలుభానాత్మవిదో జితస్మయాన్ | 5.121 |
| 242. | అవకీర్య పర్వి వికీర్య కేశా | 2.11 |
| 243. | అవగాహ్య పద్మమకరందఝరీ | 17.74 |
| 244. | అవదదియమనన్వితా ఇవార్థీ | 7.14 |
| 245. | అవధూయ దుకూలపల్లవా | 15.196 |
| 246. | అవనిరఫలదద్భుతాని సస్యా | 7.61 |
| 247. | అవనేర్దివమాగతాన్ స్వయూథ్యా | 3.21 |
| 248. | అవప్లుతః సపది తురగంమాత్ తతః | 19.111 |
| 249. | అవభిద్యబిమ్బమహిమద్యుతే | 18.199 |
| 250. | అవరోధగేహమధిజగ్ముషీ విభో | 18.71 |
| 251. | అవరోప్య భారమఖిలం భువః సుతే | 18.166 |
| 252. | అవలమ్బ్య దాస్యమథ సింహలాగతా | 18.179 |
| 253. | అవనితలమవన్ గురుః కిలాస్యాః | 7.63 |
| 254. | అవలోక్య తదంతరం చికీర్షన్ | 3.15 |
| 255. | అవలోక్య రిక్తమథ కోశగృహం | 17.25 |
| 256. | అవస్థితం ధురి తమవేక్ష్య పార్థివః | 19.10 |
| 257. | అవాగృహంత తే వృష్టి | 14.12 |
| 258. | అవస్థితాః ప్రియకవనే యుగాత్యయే | 19.155 |
| 259. | అవిక్షతః క్వాప్యసిధేనుధారయా | 16.132 |
| 260. | అవిచారితారిసమమిత్రకథే | 17.60 |
| వరుస సంఖ్య | శ్లోక పాదం | అధ్యాయం.శ్లోకం |
| 261. | అవిచింత్యమదృష్టమశ్రుతం చ | 3.51 |
| 262. | అవితర్క్యవైభవమదృష్టచరం | 17.18 |
| 263. | అవితీర్ణఫలా ఉపాసితా | 3.23 |
| 264. | అవిశ్రాంతే స కీరేఽస్మిన్ | 20.56 |
| 265. | అవేత్య దుర్భేదమముష్య నిశ్చయం | 16.122 |
| 266. | అశక్యమజ్ఞాంతరవద్విభక్తు- | 1.12 |
| 267. | అశనిర్హ్రసమాప్త ఏవ భోగే | 3.30 |
| 268. | అశృణోత్ సా వాచమశరీరిణీ | 18.137 |
| 269. | అశేషవిద్యానిధిమాత్తయౌవనం | 5.4 |
| 270. | అశ్మానమారోపయితుం పదాబ్జ- | 12.13 |
| 271. | అశ్రౌషీదశ్రుతచర- | 4.64 |
| 272. | అశ్వత్థే క్షణమవబద్ధ్య తం తురంగం | 6.9 |
| 273. | అశ్వానమూల్యానమితాన్ సమీప- | 21.124 |
| 274. | అశ్వానసంఖ్యానహమానయేయ | 21.123 |
| 275. | అష్టౌ సహస్రాణి తథాగతానా- | 22.16 |
| 276. | అసకృద్రిరిజ్జముఖమందురికా | 17.15 |
| 277. | అసజ్జత్పానథమనాలపద్ద్విజః | 16.135 |
| 278. | అసికుంతశూలపరశుచ్ఛురికా | 17.79 |
| 279. | అసికులిశగదాశరాసశక్తి | 7.27 |
| 280. | అసిచర్మచాపశరకుంతగదా | 17.10 |
| 281. | అసిం విధూన్వన్ భ్రమయన్నదృశ్యన్ | 16.71 |
| 282. | అసురా హి భవేమ యుధ్యమానాః | 3.5 |
| 283. | అసేవమానౌ నటనం పురారే- | 12.133 |
| 284. | అస్త్యంబికేతి నను | 9.65 |
| 285. | అస్త్రాయ గత్వా దేవేన | 4.42 |
| 286. | అస్తి క్షితిరాభరణాయమానః | 2.1 |
| 287. | అస్తి పర్యుషితమస్తి యవాగూః | 8.47 |
| 288. | అస్తి మే బహుశః స్వర్ణ- | 14.130 |
| 289. | అస్తి యత్ పరమం జ్యోతి | 14.47 |
| 290. | అస్తి రుద్ర ఇతి ఖ్యాతో | 20.70 |
| 291. | అస్తి వాగ్రహ్మ తత్ కించిత్ | 14.42 |
| 292. | అస్తువన్ క్వచన వందిగణా | 8.6 |
| 293. | అస్త్రేణ తుర్యావతరేణ శౌరే- | 22.71 |
| 294. | అస్త్రైరస్త్రం వారయన్రుగ్రపాండ్యా | 13.186 |
| 295. | అస్నాదపాదపి చమూ | 9.150 |
| 296. | అస్మత్తో బహుధా గృహీతమధునా | 21.198 |
| 297. | అస్మద్వ్యాకరణగృహీతశక్తియోగా | 6.146 |
| 298. | అస్మాభిరజ్ఞానపి తారయద్భిః | 22.52 |
| 299. | అస్మిన్ మహత్యస్తమితాన్యవేద్యే- | 1.10 |
| 300. | అహమస్మ్యభివర్షుకం ప్రజానాం | 3.18 |
| 301. | అహమహమికయా దిశోఽధిగంతం | 7.65 |
| 302. | అహమివ హితచింతనే త్వమస్యా | 7.42 |
| 303. | అహో జిగాయాఙ్గ ఇతి ప్రశంసతాం | 16.73 |
| 304. | అహో భావవ్యక్తే పరిణతిరహో | 20.18 |
| 305. | అహో ముఖాంభోజమహో యుగం | 11.46 |
| 306. | ఆకర్ణయన్ వృత్తమిదం స సర్వ- | 21.77 |
| 307. | ఆకర్ణ్య గర్హమమృతాశనత్వే | 12.157 |
| 308. | ఆకర్ణ్య తన్నిశ్చయమానినాయ | 12.134 |
| 309. | ఆకర్ణ్య వృత్తం మహదద్భుతం తత్ | 21.53 |
| 310. | ఆకారితా యత్ర మఖేషు విప్రై- | 2.5 |
| 311. | ఆకారితో దూతముఖేన రాజ్ఞా | 21.22 |
| 312. | ఆకలయ్య ధనురాకలితజ్యం | 8.30 |
| 313. | ఆకైలాశాదా చ లఙ్కాపకంఠా | 13.73 |
| 314. | ఆక్రమ్య క్షితితలమావృతం తుషారై- | 6.122 |
| 315. | ఆక్రమ్యాంభస్సంప్లవై రాజధానీ | 13.192 |
| 316. | ఆక్రామద్భిర్వ్యోమకక్ష్యామకాండే | 13.122 |
| 317. | ఆఖేటధర్మమనుపాలయతానుభూతః | 21.194 |
| 318. | ఆగచ్ఛతాం ప్రణమంతాం | 9.17 |
| 319. | ఆగతా కిల యజమానకామనానా | 6.61 |
| 320. | ఆగతాం నరచమూమవర్కితాం | 10.129 |
| 321. | ఆచష్ట యశ్చాశయమాగతానాం | 22.68 |
| 322. | ఆచామత స్నాత సరస్యముస్మిన్ | 2.81 |
| 323. | అచుమ్బితోల్లేఖపదప్రవృత్తా | 1.59 |
| 324. | ఆచార్యమూర్తిం పరిగృహ్య నమ్ర | 22.88 |
| 325. | ఆచార్యవర్యోఽప్యధివాసితం ప్రాక్ | 22.29 |
| 326. | ఆచూడం కుసుమమయా మధోః ప్రసాసాద్ | 6.120 |
| 327. | ఆచ్ఛాద్య బింబాధరమఙ్గులీభిః | 20.31 |
| 328. | ఆజ్ఞయా స సుమతేరధిసైన్యం | 8.32 |
No comments:
Post a Comment